কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৪ এপ্রিল, ২০২২ এ ০৭:২১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্র. নং | কর্মসূচির নাম | বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় | উদ্দেশ্য | |
| ০১ |
উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন
| জানুয়ারী ২০১০ - জুন ২০১০ (৩৮.২৩ কোটি টাকা) | মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন | |
| ০২ | মেট্রোপলিটন এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন কর্মসূচি | ফেব্রুয়ারী ২০১০-জুন ২০১১ (১৫.২৪ কোটি টাকা) | ||
| ০৩ | মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি | জুলাই ২০১০ - জুন ২০১২ (৩৭.৯৯ কোটি টাকা) | ||
| ০৪ | সারাদেশের বিদ্যুৎ সংযোগ বিহীন ইউনিয়নে ই-সেন্টার স্থাপন কর্মসূচি | জুলাই ২০১০ - জুন ২০১২ (৩৬.১৫ কোটি টাকা) | ||
| ০৫ | উপজেলা পর্যায়ে কমিউনিটি ই-সেন্টার স্থাপন কর্মসূচি | জানুয়ারী ২০১০ - জুন ২০১০ (৯.৬০ কোটি টাকা) | ||
| ০৬ | বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে (সরকারী) সাইবার সেন্টার স্থাপন কর্মসূচি | জানুয়ারী ২০১০-জুন ২০১০ (৪.০৩ কোটি টাকা) | ||
| ০৭ | জাতীয় ডাটা সেন্টার অবকাঠামো স্থাপন ও সম্প্রসারণ | অক্টোবর ২০০৯ - ডিসেম্বর ২০১১ | ||
| ০৮ | বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কম্পিউটার সার্ভার ও ল্যান স্থাপন কর্মসূচি | ফেব্রুয়ারী ২০১০-জুন ২০১১ (৯.৮৪ কোটি টাকা) | ||
| ০৯ | বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামো সম্প্রসারণ কর্মসূচী | জানুয়ারী ২০১০- জুন ২০১০ (৩.৮০ কোটি টাকা) | ||
| ১০ | সরকারের ই-সেবা নিশ্চিত করতে তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জনবল তৈরীর লক্ষ্যে বিপিএটিসি-তে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ কর্মসূচি | জানুয়ারী ২০১১-জুন ২০১১ (১.৫৯ কোটি টাকা) | ||
| ১১ | আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী | জানুয়ারী ২০১১-জুন ২০১৩ (৮.০০ কোটি টাকা) | ||
| ১২ | সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে পাইলট কর্মসূচি | মার্চ ২০১০ - জুন ২০১৩ (৬.৮৯ কোটি টাকা) | ||
| ১৩ | দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন ও কন্ট্রোলার অব সাটিফাইং অথরিটির কার্যালয় চালুকরণ কর্মসূচী | অক্টোবর ২০০৯ - জুন ২০১৩ (১.১৫ কোটি টাকা) | ||
| ১৪ | কাওরান বাজারস্থ জনতা টাওয়ারকে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে রূপান্তরকরণ কর্মসূচী | জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৩ (৬.৫৮ কোটি টাকা) | ||
| ১৫ | ভার্চুয়াল ডেস্কটপ কম্পিউটিং নেটওয়ার্ক ল্যাব স্থাপন সংক্রান্ত ২ টি কর্মসূচি | জানুয়ারী ২০১৩-জুন ২০১৪ (১৯.৩১ কোটি টাকা) | ভার্চুয়াল ডেস্কটপ কম্পিউটিং নেটওয়ার্ক ল্যাব স্থাপন | |
| ১৬ | লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | জানুয়ারী ২০১৩- জুন ২০১৪ (৬.৯৫ কোটি টাকা) | বাংলাদেশের শিক্ষিত বেকার যুব সমাজসহ সকল স্তরের শিক্ষিত জনগণকে আউটসোর্সিং এ দক্ষ করে তোলা | |
| ১৭ | বিভাগীয় পর্যায়ে আইটি ভিলেজ স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কর্মসূচি | জানুয়ারী ২০১৩ -ডিসেম্বর ২০১৩ (২.০০ কোটি টাকা) | বিভাগীয় পর্যায়ে আইটি ভিলেজ স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা | |
| ১৮ | চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনকিউবেটর স্থাপন কর্মসূচি | (স্থগিত) (৯.৬৪ কোটি টাকা) | চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনকিউবেটর স্থাপন | |
| ১৯ | ইলেক্ট্রনিক নথি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের জন্য সরকারি দপ্তরসমূহে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ | মার্চ ২০১৩-জুন২০১৫ (৮.৮৮ কোটি টাকা) | সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, গুরুত্বপূর্ন দপ্তর/সংস্থা, সকল বিভাগীয় কমিশনার, সকল জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনের ২০,০০০ সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ | |
| ২০ | মার্চ২০১৪ - জুন' ২০১৫ ( ৬.২৭ কোটি টাকা) | বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারদেরকে এন্ট্রিপ্রেনিউর হিসাবে গড়ে তোলা। | ||
| ২১ | প্রাথমিক স্তরের ইন্টার অ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণ কর্মসূচী | মার্চ২০১৪ - ফেব্রুয়ারী' ২০১৬ (৪.৯৯ কোটি টাকা) | প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ডিজিটাল ভার্সনে রূপান্তর করা। | |
| ২২ | বাংলা করপাস, বাংলা ও.সি.আর.ও টেক্সট-টু-স্পীচ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং ডিজিটাল টকিং বুক তৈরী কর্মসূচি | অক্টোবর ২০১৩- জুন' ২০১৫ (৮.৬০ কোটি টাকা) | বাংলা ভাষায় তথ্য সংরক্ষণ, আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিকে সর্বসাধারণের কাছে পৌছে দেয়া ও তথ্য প্রযুক্তি দ্বারা সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা | |
| ২৩ | জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল এপ্লিকেশন উন্নয়নের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি | অক্টোবর ২০১৩ - জুন' ২০১৫ (৮.৪৪ কোটি টাকা) | মোবাইল এপ্লিকেশন উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করে নতুন দক্ষ প্রজন্ম গড়ে তোলা | |
| ২৪ | 'বাড়ী বসে বড়লোক' প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | মার্চ২০১৪ - জুন' ২০১৫ (৬.৭০ কোটি টাকা) | বাংলাদেশের সকল বয়সী শিক্ষিত বেকার মহিলাদের আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। | |
| ২৫ | সাইবার নিরাপত্তা কর্মসূচি | এপ্রিল'২০১৪-জুন'২০১৫ (৬.৬২ কোটি টাকা) | ||
| ২৬ | ইনোভেশন ফর স্মার্ট গ্রীন বিল্ডিং | এপ্রিল'২০১৪-জুন'২০১৫ (৭.১৪ কোটি টাকা) | এনার্জি/জ্বালানী সাশ্রয়ী স্মার্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবন | |
| ২৭ | জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল অ্যাপস প্রশিক্ষক ও সৃজনশীল অ্যাপস উন্নয়ন | (৯.৪৭ কোটি টাকা) জুলাই'২০১৪-জুন'২০১৫ | ||
| ২৮ | কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিক্ষার জন্য ই-লার্নিং প্লাটফর্ম উন্নয়ন কর্মসূচি | (২.১১ কোটি টাকা) এপ্রিল'২০১৫-জুন'২০১৬ | ||
| ২৯ | ই-শপ কর্মসূচি | অক্টোবর ২০১৫ - ডিসেম্বর ২০১৬ ৬.৮ কোটি টাকা
| পল্লী অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠির উৎপাদিত হস্ত, কুটির ও কৃষিজ পণ্যের বাজার দেশ-বিদেশে সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখা। | |
| ৩০ | জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল ফোন ভিত্তিক হেল্পডেস্ক কর্মসূচি | অক্টোবর'২০১৫-ডিসেম্বর'২০১৬ (৬.০৫ কোটি টাকা) |
| |
| ৩১ | জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল গেইম উন্নয়ন কর্মসূচি | মার্চ'২০১৬ থেকে জুন'২০১৭ (৫.৯২ কোটি টাকা) | ||
| ৩২ | তৃণমূলের তথ্য জানালা কর্মসূচি | জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ (৬.৬ কোটি টাকা) | তৃণমূলে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান | |
| ৩৩ | শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর স্থাপন শীর্ষক কর্মসূচি | জানুয়ারি'১৬-জুন'১৮ ৯১৩.২৭ লক্ষ টাকা | ক) নাটোর জেলার পুরাতন জেলখানা মেরামত ও আধুনিকায়ন পূর্বক আইটি পেশায় আগ্রহী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি। খ) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং ইনকিউবেশন সুবিধার মাধ্যামে আগ্রহী শিক্ষিত বেকার তরুণ ও তরুণীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে ফ্রিল্যান্সার সৃষ্টি। | |
| ৩৪ | সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন শীর্ষক কর্মসূচি | জুলাই১৮ -জুন ২০ (৮.০৩ কোটি টাকা) | সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন |